ЦТКБ – АО «ИЦС» является разработчиком гаммы проектов рулевых машин и палубных механизмов, используемых при строительстве судов отечественного речного флота.
Наименование | Индекс | Обозначение ТУ | Крутящий момент (ном), кНм | Система управления |
---|---|---|---|---|
Машина реверс-рулевая гидравлическая | РРГ0,25 | ТУ212РСФСР318-12-80 | 2 х 2,5 | Гидравлическая |
Машина рулевая гидравлическая (одинарная) | РГ0,63 | ТУ212РСФСР 19-82 | 6,3 | Гидравлическая |
Машина реверс-рулевая гидравлическая | РРГ0,25 | ТУ212РСФСР318-12-80 | 2 х 2,5 | Гидравлическая |
Машина рулевая гидравлическая (одинарная) | РГ0,63 | ТУ21РСФСР 19-82 | 6,3 | Гидравлическая |
Машина реверс-рулевая гидравлическая | РРГ0,25 | ТУ212РСФСР318-12-80 | 2 х 2,5 | Гидравлическая |
Машина рулевая гидравлическая (одинарная) | РГ0,63 | ТУ212РСФСР19-82 | 6,3 | Гидравлическая |
Машина реверс-рулевая гидравлическая | РРГ0,25 | ТУ212РСФСР318-12-80 | 2 х 2,5 | Гидравлическая |
Машина рулевая гидравлическая (одинарная) | РГ0,63 | ТУ212РСФСР19-80 | 6,3 | Гидравлическая |
Наименование ТУ | Обозначение ТУ |
---|---|
Рулевая система с рулевой гидравлической машиной РГ4,0 и дополнительным моментным цилиндром ЦМ 4,0. Технические условия на капитальный ремонт | УК1.318/РГ4,0/ЦМ4,0-2012 |
Машины рулевые гидравлические РГ1,6. Технические условия на капитальный ремонт | УК1.318/1,6-2013 |
Машины рулевые гидравлические РГ4,0 и 2РГ4,0. Технические условия на капитальный ремонт | УК1.318/РГ4,0/2РГ4,0-2013 |
Наименование | Индекс | Обозначение ТУ | Тяговое усилие, кН | |
---|---|---|---|---|
Номинальное | Максимальное | |||
Лебедки гидравлические буксирные | 1ГЛБ3/12 | ТУ212-001.002-96 | 30 | 120 |
1ГЛБ3/12 | 2 × 30 | 2 × 120 | ||
1ГЛБ3/12 | 60 | 120 | ||
1ГЛБ3/12 | 2 × 60 | 2 × 120 | ||
Лебедка буксирно-якорно-швартовная с электроприводом | ЛБЯШ30/150 | ТУ212 РСФСР235-90 | 30 | 150 |
ЛБЯШ30/150 | 50 | 150 | ||
Лебедка якорная с электроприводом | ЛЯЭ0,5/0,7 | ТУ212 РСФСР329-3-80 | - | - |
Лебедки шлюпочные с электроприводом | ЛШ1 | ТУ5.243-0243-81 | 16,0 | - |
ЛШ3Д | ТУ5.243-0319-81 | 40,0 | - | |
Лебедка ручная судовая | ЛРС-500 | ТУ212 РСФСР136-90 | 5,0 | - |
Наименование | Индекс | Обозначение ТУ | Калибр якорной цепи, мм | Диаметр каната, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпиль якорно-швартовный с электроприводом | ЯШ1Р | ТУ212-001.001-96 | 12,5* | 14* | 16* | 16 | 11,5 |
Шпиль якорно-швартовный с электроприводом с дистанционной отдачей якоря | ЯШ1Р-Д | 12,5* | 14* | 16* | 16 | 11,5 | |
Шпиль якорно-швартовный с электроприводом | ЯШ2Р | - | 19 | 22 | 26 | 16,0 | |
Шпиль якорно-швартовный с электроприводом с дистанционной отдачей якоря | ЯШ2Р-Д | - | 19 | 22 | 26 | 16,0 | |
Шпиль якорно-швартовный с электроприводом | ЯШ3Р | - | 28 | 32 | 34 | 19,0 | |
Шпиль якорно-швартовный с электроприводом с дистанционной отдачей якоря | ЯШ3Р-Д | - | 28 | 32 | 34 | 19,0 | |
Шпиль швартовный с ручным приводом | ШР2 | ОСТ5Р.2444-86 | - | - | - | - | 8,6 |
Шпили якорно-швартовные с ручным приводом | ШР6 | 11* | 12,5* | - | - | 8,6 | |
ШР7 | - | - | 16* | 16 | 8,6 |
Примечание: Звездочкой помечен калибр якорной цепи без распорок, не помеченный - с распорками.
Наименование | Индекс | Обозначение ТУ | Калибр якорной цепи, мм | Диаметр каната, мм | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Брашпили с электроприводом | Б1Р | ТУ212 РСФСР304-90 | 12,5* | 16* | 16 | 11,5 |
Б2Р | ТУ212 РСФСР306-90 | 19 | 20 | 26 | 16,0 | |
Б3Р | ТУ212 РСФСР328-19-78 | 28 | 32 | 34 | 19,0 |
Примечание: Звездочкой помечен калибр якорной цепи без распорок, не помеченный с распорками.