
| Расчетные размеры, м | |
| - длина | 77,0 |
| - ширина | 13,5 |
| - высота борта | 4,0 |
| Водоизмещение в грузу, т | 1213 |
| Осадка в грузу, м | 2,4 |
| Грузоподъемность, т, в т.ч: | 356 |
| - пассажиры | 6 |
| - а/м с грузом | 350 |
| Число грузовых машин | SISU лесовоз с прицепом 6 шт. ВАЗ - 15 шт. |
| Число пассажиров | 60 |
| Скорость, км/час / осадка | 23,0 / 2,4 |
| Толщина льда в сплошном поле, см / скорость, км/час, около | 40 / 5 - 7 |
| Главные двигатели | |
| число и мощность, кВт | 2х440 |