
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 49,975 |
| Ширина | 9,61 |
| Высота борта | 3,5 |
| Высота габаритная от ОП | 13,8 |
| Водоизмещение с полными запасами, т | 600 |
| Осадка средняя при водоизмещении 600 т, м: | 2,4 |
| Тяговое усилие при скорости 10 км/ч, кН | 147 |
| Скорость хода, км/ч | 20,9 |
| Мест для экипажа | 18 |
| Автономность, сут. | 10 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6NVD48A-2U |
| Число и мощность, кВт | 2x455 |
Лебедка буксирная с тяговым усилием 100 кН.
