
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 31,42 |
| Ширина | 6,84 |
| Высота борта | 1,8 |
| Высота габаритная от ОП | 9,3 |
| Водоизмещение с полными запасами, т | 151,4 |
| Осадка средняя при водоизмещении 151,4 т, м: | 1,08 |
| Тяговое усилие при скорости 5 км/ч, кН | 41,6 |
| Скорость хода, км/ч | 17 |
| Мест для экипажа | 13 |
| Автономность, сут. | 8 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧНСП 18/12 |
| Число и мощность, кВт | 2х165 |
Лебедка буксирная ГЛБ3/12 с тяговым усилием 2х29 кН.
