Размерения судна габаритные, м: | |
Длина | 33,84 |
Ширина | 8 |
Высота борта | 2,5 |
Высота габаритная от ОП | 8,8 |
Водоизмещение с полными запасами, т | 213,8 |
Осадка средняя при водоизмещении 213,8 т, м: | 1,46 |
Тяговое усилие при скорости 5 км/ч, кН | 66,6 |
Скорость хода, км/ч | 20,5 |
Мест для экипажа | 12 |
Автономность, сут. | 10 |
Главные двигатели: | |
Дизель | 6NVD26A-3 |
Число и мощность, кВт | 2х225 |
Лебедка буксирная ГЛБ3/12 с тяговым усилием 2х29,4 кН.