
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 34,4 | 
| Ширина | 10,3 | 
| Высота борта | 2,7 | 
| Высота габаритная от ОП | 13,85 | 
| Водоизмещение с полными запасами, т | 328,6 | 
| Осадка средняя при водоизмещении 328,6 т, м: | 1,48 | 
| Тяговое усилие при скорости 8 км/ч, кН | 68,5 | 
| Скорость хода, км/ч | 18 | 
| Мест для экипажа | 12 | 
| Автономность, сут. | 10 | 
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6NVD26A-3 | 
| Число и мощность, кВт | 2х220 | 
Лебедка буксирная ГЛБ6/12 с тяговым усилием 60 кН. Автосцеп – УДР50К.
