Размерения судна габаритные, м: | |
Длина | 22,0 |
Ширина | 6,8 |
Высота борта | 2,3 |
Высота габаритная от ОП | 8,95 |
Водоизмещение с полными запасами, т | 104,1 |
Осадка средняя при водоизмещении 104,1 т, м: | 1,51 |
Тяговое усилие при скорости 8 км/ч, кН | 34,3 |
Скорость хода без состава, км/ч | 17 |
Мест для экипажа | 4 |
Автономность, сут. | 7 |
Главные двигатели: | |
Дизель | 3Д6Н-150 |
Число и мощность, кВт | 2х110 |
Лебедка буксирная ГЛБ3/12 - тяговое усилие 30,0 кН.