Размерения судна габаритные, м: | |
Длина | 27,6 |
Ширина | 7,4 |
Высота борта | 3,1 |
Высота габаритная от ОП | 6,0 |
Водоизмещение с полными запасами, т | 205 |
Осадка средняя при водоизмещении 205 т, м: | 2,33 |
Тяговое усилие при скорости 8 км/ч, кН | 72,5 |
Скорость хода, км/ч | 19,3 |
Мест для экипажа | 10 |
Автономность, сут. | 5 |
Главные двигатели: | |
Дизель | 6ЧРП 25/34 |
Число и мощность, кВт | 2х220 |
Лебедка буксирная ГЛБ3/12 с тяговым усилием 2х29,4 кН.