
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 34,7 |
| Ширина | 8,3 |
| Высота борта | 3,1 |
| Высота габаритная от ОП | 7,6 |
| Водоизмещение с полными запасами, т | 251 |
| Осадка средняя при водоизмещении 251 т, м: | 2,0 |
| Тяговое усилие при скорости 10 км/ч, кН | 78,4 |
| Скорость хода, км/ч | 20,5 |
| Мест для экипажа | 7 |
| Автономность, сут. | 5 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6NVD26A-2 |
| Число и мощность, кВт | 2x300 |
Лебедка буксирная ГЛБ6/12 с тяговым усилием 58,8 кН.
