
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 82,0 |
| Ширина | 11,8 |
| Высота борта | 4,0 |
| Высота габаритная от ОП | 11,2 |
| Грузоподъемность, т | 1000 |
| Водоизмещение, т: | |
| В грузу | 2004 |
| Порожнем | 899 |
| Осадка средняя, м: | |
| В грузу | 2,58 |
| Порожнем | 1,26 |
| Скорость хода в грузу, км/ч | 20,75 |
| Мест для экипажа | 13 |
| Автономность, сут. | 12 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 8NVD 36/24 A-1 |
| Число и мощность, кВт | 2 х 441 |
