
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 86,45 |
| Ширина | 12,25 |
| Высота борта | 3,5 |
| Высота габаритная от ОП | 10,8 |
| Грузоподъемность (по овощам), т | 613 |
| Водоизмещение, т: | |
| В грузу | 1692 |
| Порожнем | 972 |
| Осадка средняя, м: | |
| В грузу | 1,89 |
| Порожнем | 1,14 |
| Скорость хода в грузу, км/ч | 20,75 |
| Мест для экипажа | 14 |
| Автономность, сут. | 10 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6T23LU-2 |
| Число и мощность, кВт | 2 х 460 |
