
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 80,8 |
| Ширина | 15,25 |
| Высота борта | 2,0 |
| Высота габаритная от ОП | 8,8 |
| Грузоподъемность, т | 1000 |
| Водоизмещение, т: | |
| В грузу | 1446 |
| Порожнем | 424 |
| Осадка средняя, м: | |
| В грузу | 1,4 |
| Порожнем | 0,44 |
| Скорость хода в грузу, км/ч | 14 |
| Мест для экипажа | 9 |
| Автономность, сут. | 8 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧНСП 18/22 |
| Число и мощность, кВт | 2х165 |
