
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 64,5 |
| Ширина | 10,3 |
| Высота борта | 2,5 |
| Высота габаритная от ОП | 11,4 |
| Грузоподъемность, т | 480 |
| Водоизмещение, т: | |
| В грузу | 840 |
| Порожнем | 346 |
| Осадка средняя в грузу, м | 1,5 |
| Скорость хода в грузу, км/ч | 15,5 |
| Мест для экипажа | 9 |
| Автономность, сут. | 10 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧСП2А 18/22-225 |
| Число и мощность, кВт | 2х165 |
