
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 108,6 |
| Ширина | 15,1 |
| Высота борта | 4,4 |
| Высота габаритная от ОП | 14,7 |
| Грузоподъемность, т | 2150 |
| Водоизмещение, т: | |
| В грузу | 3216 |
| Порожнем | 938 |
| Осадка средняя, м: | |
| В грузу | 2,5 |
| Порожнем | 0,78 |
| Скорость хода в грузу, км/ч | 19 |
| Мест для экипажа | 13 |
| Автономность, сут. | 15 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6NVD48AU |
| Число и мощность, кВт | 2х 485 |
