
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 115,63 |
| Ширина | 16,46 |
| Высота борта | 4,8 |
| Высота габаритная от ОП | 15,61 |
| Водоизмещение судна с пассажирами, экипажем и расчетными запасами, т | 2920 |
| Осадка средняя при водоизмещении 2920 т, м | 2,8 |
| Скорость хода, км/ч | 25,5 |
| Пассажировместимость, чел. | 250 |
| Мест для экипажа | 75 |
| Автономность, сут. | 8 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧРН 36/45 |
| Число и мощность, кВт | 3 х 662 |
