
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 129,1 |
| Ширина | 16,7 |
| Высота борта | 4,5 |
| Высота габаритная от ОП | 15,93 |
| Водоизмещение судна с пассажирами, экипажем и расчетными запасами, т | 3852 |
| Осадка средняя при водоизмещении 3570 т, м | 2,94 |
| Скорость хода, км/ч | 25,5 |
| Пассажировместимость, чел. | 332 |
| Мест для экипажа | 98 |
| Автономность, сут. | 20 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧРН36/45 |
| Число и мощность, кВт | 3 х 735 |
