
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 38,2 |
| Ширина | 6,5 |
| Высота борта | 1,7 |
| Высота габаритная от ОП | 6,9 |
| Водоизмещение судна, т: | |
| С полными запасами и пассажирами | 109,9 |
| Порожнем | 88,2 |
| Осадка средняя, м: | |
| С полными запасами и пассажирами | 1,18 |
| Порожнем | 1,04 |
| Скорость хода, км/ч | 23,0 |
| Пассажировместимость, чел. | 225 |
| Автономность, сут. | 2 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧСП 15/18 |
| Число и мощность, кВт | 2 х 110 |
