
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 38,2 |
| Ширина | 6,5 |
| Высота борта | 1,7 |
| Высота габаритная от ОП | 4,44 |
| Водоизмещение судна, т: | |
| С полными запасами и 450 пассажирами | 116,36 |
| Порожнем | 77,8 |
| Осадка средняя, м: | |
| С полными запасами и 450 пассажирами | 1,22 |
| Порожнем | 0,97 |
| Скорость хода, км/ч | 24 |
| Пассажировместимость (мест для сидения), чел. | 264 |
| Мест для экипажа | нет |
| Автономность, сут. | 2 |
| Продолжительность рейса, ч | 4 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧНСП 15/18 (3Д6Н-150) |
| Число и мощность,кВт | 2 х 110 |
