
| Размерения судна, м: | |
| Длина габаритная | 17,18 |
| Длина по КВЛ | 16,6 |
| Ширина габаритная | 3,95 |
| Ширина по КВЛ | 3,65 |
| Высота габаритная от ОП по несъемным частям | 2,67 |
| Высота борта на миделе | 1,35 |
| Водоизмещение судна, т: | |
| С полными запасами, пассажирами и экипажем | 26,79 |
| Порожнем | 22,30 |
| Осадка в полном грузу, м | 0,64 |
| Скорость судна на глубокой тихой воде, км/ч | 13,5 ± 0,5 |
| Пассажировместимость (мест для сидения), чел. | 38,0 |
| Численность экипажа, чел. | 2 |
| Автономность плавания, сут. | 2,5 |
| Продолжительность рейса, ч | 8 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | BF4M2012 DEUTZ |
| Число и мощность, кВт | 1х103 |
Корпус судна не имеет двойного дна и двойных бортов, при этом требования РРР по непотопляемости выполняются.