
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 37,3 |
| Ширина | 8,3 |
| Высота борта | 2,7 |
| Высота габаритная от ОП | 10,1 |
| Водоизмещение, т: | |
| С полными запасами и пассажирами | 138,8 |
| Порожнем | 125,3 |
| Осадка средняя, м: | |
| С полными запасами и пассажирами | 1,4 |
| Порожнем | 1,29 |
| Скорость хода, км/ч | 22,0 |
| Пассажировместимость, чел. | 135 |
| Мест для экипажа | 6 |
| Автономность, ч. | 16 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧНСП 15/18 |
| Число и мощность, кВт | 2 х 173 |
