
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 12,13 |
| Ширина | 3,71 |
| Высота борта | 1,0 |
| Высота габаритная от ОП | 5,10 |
| Водоизмещение, т: | |
| С полными запасами и пассажирами | 12,9 |
| Порожнем | 8,69 |
| Осадка средняя, м: | |
| С полными запасами и пассажирами | 0,40 |
| Порожнем | 0,27 |
| Скорость хода, км/ч | 10,0 |
| Пассажировместимость, чел. | 50 |
| Автономность, ч | 8 |
| Продолжительность рейса, ч | 0,5 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 4ЧСП 8,5/11 |
| Число и мощность, кВт | 1 х 16,9 |
