
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 44,9 |
| Ширина | 7,05 |
| Высота борта | 2,5 |
| Высота габаритная от ОП | 8,02 |
| Водоизмещение, т: | |
| С полными запасами и пассажирами | 191,3 |
| Порожнем | 158,4 |
| Осадка средняя, м: | |
| С полными запасами и пассажирами | 1,52 |
| Порожнем | 1,34 |
| Скорость хода, км/ч | 22,5 |
| Пассажировместимость, чел. | 277 |
| Мест для экипажа | 7 |
| Автономность, сут. | 3 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | 6ЧНСП18/22 |
| Число и мощность, кВт | 2 х 169 |
