Длина габаритная, м | ок.50,0 |
Ширина габаритная, м | ок.8,8 |
Осадка в расчетном случае загрузки судна, м | ок.1,3 |
Пассажировместимость, всего мест, в т.ч.: | |
- спальных мест* в 2-х местных каютах | 24 |
- спальных мест* в 4-х местных каютах | 68 |
- мест для сидения в креслах авиационного типа | 30 |
Груз в палубном багажном помещении, т | 8 – 10,0 |
Прогулочная палуба для пассажиров | полузакрытая веранда на верхней палубе – ок.25 мест |
Главные двигатели | NTU 12V2000M72** |
Число и мощность | 2х1080** |
Скорость, км/час | 38 – 40,0 |
Дальность плавания по запасам топлива, км | ок.1200 |
Камбузно-ресторанный блок | Общий для команды и пассажиров: кают-компания – 20 мест; камбуз; провизионная кладовая; буфет со стойкой на 6 мест. |
Водоснабжение | установка для приготовления питьевой воды |
Сбор фекально-сточных вод | установка для очистки и обеззараживания |
Мест для команды и обслуживающего персонала | 18 (+2 запасных места) |
Материал корпуса и надстройки | легкие сплавы |
* предусматривается комплектация койками, поставляемыми для оборудования купейных вагонов;
** уточняется при проектировании.
Группа по Санправилам: « I ».