
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 23,9 |
| Ширина | 3,93 |
| Высота борта | 1,25 |
| Высота габаритная от ОП | 3,55 |
| Водоизмещение, т: | |
| С полными запасами и пассажирами | 29,85 |
| Порожнем | 19,45 |
| Осадка средняя, м | |
| С полными запасами и пассажирами | 0,55 |
| Порожнем | 0,4 |
| Скорость хода, км/ч | 43,0 |
| Пассажировместимость, чел. | 66 |
| Автономность, ч. | 16 |
| Главные двигатели: | |
| Дизель | М401 |
| Число и мощность, кВт | 1 х 662 |
