
| Размерения судна, м: | |
| Длина габаритная | 23,4 |
| Ширина габаритная | 6,7 |
| Высота борта | 1,94 |
| Высота габаритная на ВП | 4,06 |
| Осадка при полной загрузке, м | |
| - на плаву | 0,9 |
| - воздушной подушке | 1,0 |
| Масса порожнем, т | 16,6 |
| Полное водоизмещение, т | 26,6 |
| Дальность хода по запасам топлива, км | 300 |
| Пассажировместимость, чел. | 96 |
| Главный двигатель – судовой дизель Doosan | L086TI |
| Число и мощность, кВт | 2 х 232 |
| Часовой расход топлива на крейсерском режиме, л/час | 124 |
| Движитель – водометный HJ 322, шт. | 2 |
| Скорость на воде, км/час: | |
| Крейсерская | 50,0 |
| Максимальная | 60,0 |