
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 77,60 | 
| Ширина | 16,28 | 
| Высота борта | 4,8 | 
| Высота габаритная от ОП | 16,42 | 
| Водоизмещение с полными запасами, т | 2472 | 
| Осадка средняя при водоизмещении 2472 т, м: | 3,5 | 
| Тяговое усилие на швартовах, кН: | |
| На переднем ходу | 414 | 
| На заднем ходу | 311 | 
| Скорость хода, км/ч: | |
| На свободной воде | 25,7 | 
| Во льду толщиной 70 см и снежным покровом 30 см | 3 | 
| Набегами во льду толщиной 90 см и снежным покровом 40 см | 1 | 
| Мест для экипажа | 28 | 
| Автономность, сут. | 20 | 
| Главные дизель-генераторы: | |
| Дизель | Вяртсиля-Badcd12V22B | 
| Число и мощность, кВт | 3x1550 | 
| Электродвигатели гребные, кВт: | |
| Число и мощность | 3x1170 | 
Лебедка буксирная « Раума-Репола» с тяговым усилием 19,6 кН.
