Длина габаритная, м | ок.80-85,0 |
Ширина габаритная, м | ок.20,0 |
Высота борта, м | ок.4,0 |
Осадка в спецификационном случае, м, не более | ок.2,0* |
Мест для размещения работников в каютах, всего, в т.ч.: | 304 |
- в 1-местных каютах с санблоками | 10 |
- в 2-х местных « VIP » каютах | 6 |
- в 2-хместных каютах с одноярусным расположением спальных мест | 60 |
- в 4-х местных каютах с 2-х ярусным расположением спальных мест | 228 |
Блок питания для работников, мест в салоне столовой | 150 |
Помещения для отдыха | салон-клуб, тренажерный салон, сауна |
Медицинский блок | амбулатория и изолятор |
Мест для команды и обслуживающего персонала: | |
- в 1-местных каютах | 5 |
- в 2-х местных каютах с 2-х ярусным размещением коек | 32 |
Камбуз и кают-компания для команды и персонала | отдельно |
Обеспечение эксплуатации: | |
- энергоснабжение | береговое |
- водоснабжение | автономное |
- утилизация фекально-сточных вод | автономное |
- отопление | электрическое |
Установка на штатном месте | якорная |
* Для вариантов с установкой дополнительных ярусов надстройки увеличение осадки уточняется при проектировании.