
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 26,65 |
| Ширина | 9,5 |
| Высота борта | 1,3 |
| Высота габаритная от ОП | 4,5 |
| Водоизмещение с полными запасами, т | 182 |
| Осадка средняя при водоизмещении 182 т, м: | 1,0 |
| Автономность, сут. | 5 |
| Судовая электростанция: | |
| Дизель-генератор | ДГР 25/1500 |
| Число и мощность, кВт | 1x25 |
| Гидроподъемное устройство: | |
| Грузоподъемность, т | 1,6 |
| Скорость подъема и спуска, м/с | 0,12 |
| Высота подъема, м | 8,5 |
| Горизонтальное перемещение платформы из среднего положения, м | ±4 |
