
| Размерения судна габаритные, м: | |
| Длина | 30,2 |
| Ширина | 6,6 |
| Высота борта | 2,0 |
| Высота габаритная от ОП | 6,6 |
| Водоизмещение с полными запасами, т | 63,2 |
| Осадка средняя при водоизмещении 63,2 т, м: | 0,91 |
| Скорость хода, км/ч: | 40 |
| Дальность плавания при скорости 40 км/ч, км | 600 |
| Автономность, сут. | 28 |
| Главные дизель-генераторы: | |
| Дизель | М419Б |
| Число и мощность, кВт | 2x810 |
