Длина судна, габаритная, м, не более | 99,99 |
Ширина корпуса, м | 14,8 |
Высота борта, м | 5,3 |
Надводный габарит в балласте, м | 13,2 |
Осадка в реке, м | 3,6 |
Грузоподъемность в реке, т | 2600 |
Осадка в море, м | |
- по летнюю ватерлинию | 3,86 |
- по региональному соглашению | 4,02 |
Грузоподъемность, т | |
- при Т=3,86 м | 3100 |
- при Т=4,02 м | 3300 |
Число трюмов | 2 |
Вместимость трюмов, м | 4300 |
Вместимость по 20-ти футовым контейнерам, шт | |
- при подъемно-опускной рубке | 234 |
- при стационарной рубке | 204 |
Число одноместных кают с санблоками | 10 |
Число запасных мест | 3 |
Главные двигатели | |
Число и мощность, кВт | 2х600...700 |
Скорость на тихой глубокой воде при Т=3,86, узл, около | 11,0 |